上海西郊宾馆房价(西郊宾馆的环境)

上海酒店排名是怎样的

上海酒店排名:上海养云安缦酒店,上海宝格丽酒店,上海建业里嘉佩乐酒店。

1、上海养云安缦酒店。

继杭州、北京、丽江之后,中国第四家安缦酒店,也是体量最大,价格最贵的一家。一开业就以6000一晚的价格,刷新魔都最贵酒店记录。酒店拥有13栋明清古宅及24间套房,房间都延续了安缦极简、清隽、轻盈的风格。基础套房面积99平米起,非常宽敞舒适。这里有还原的历史古宅,有移栽的参天古树,当代建筑无缝地融入到拥有400年历史悠久的建筑肌理中,既满足了现代人宜居的需求,更将居住环境与历史文化完美融合。

2、上海宝格丽酒店。

酒店坐落于拥有丰厚历史人文背景的华侨城苏州河畔,它将惬意的自然景观、当代的设计风格以及经典的历史建筑精妙平衡。1916年历史建筑上海总商会大楼,这座经历了历史沧桑的建筑经过整修与翻新,与环绕着盎然自然景观的48层宝格丽大楼巧妙融合,共同组成了上海宝格丽酒店。酒店位于宝格丽大楼的顶部8层,宾客在此可俯瞰外滩美景和观赏壮观的上海天际线、传奇浦江和蜿蜒苏河。

3、上海建业里嘉佩乐酒店。

这个酒店贵有先天的优势:地理位置好,户型大!位于陆家嘴金融中心,房间200平米起,这个地段,这样的房子户型,房价至少都要15万一平了,随便一套都价值几千万,绝对的豪宅。公寓座落于浪漫而独具情韵的黄浦江畔,环境得天独厚,外滩一览无遗,宜人景色尽收眼底。毗邻地标级商务大厦与国际购物中心,名品店及各色餐厅近在咫尺。在这里,可以真正体验到都会生活的无限魅力。

上海五星级酒店的排名

1西郊宾馆 3.86 4.43 4.71¥-

2四季酒店 4.11 4.56 4.44¥-

3外滩茂悦大酒店 4 4 3.93¥-

4花园饭店 4.2 4.3 4.3¥-

5波特曼丽嘉酒店 4.55 4.45 4.55¥-

6天禧嘉福璞缇客酒店 4.67 4 4.5¥-

7外滩华尔道夫酒店 4.17 4.33 3.5¥-

8紫金山大酒店 4 4.57 4.14¥-

9扬子江万丽大酒店 3.75 3.88 3.88¥-

10神旺大酒店 3.88 4 4.25¥-

11璞丽酒店 4.22 4 4.78¥-

12上海复旦皇冠假日酒店 4.5 4.3 4.3¥-

13锦江汤臣洲际大酒店 3.91 4.27 4.45¥-

14虹桥迎宾馆 4.25 4 4.08¥-

15龙之梦万丽酒店 4.12 4.06 4.12¥-

16雅悦酒店 4.5 4 4¥-

17瑞苑公寓 4 4 4¥-

18西郊假日酒店 4.5 4.5 4¥-

19新梅万豪行政公寓 3.6 3.6 4.5¥-

20明捷万丽酒店 2.5 2.6-¥-

21柏悦酒店 3.9 3.3 4.5¥-

22鹏利辉盛阁公寓 4 4 4¥-

23龙之梦大酒店 3.5 3.2 4.5¥-

24黄河佘山索菲特大酒店 4.5 4 4.5¥-

25巴黎春天大酒店 3.2 3.2 4¥-

26希尔顿酒店 3.5 3.2 4¥-

27喜来登豪达太平洋大饭店 3.4 3.1 4¥-

28绿洲仕格维花园酒店 4 3.5 3.5¥-

29宏泉丽笙酒店 3.7 3.7 4.5¥-

30东锦江大酒店 3.5 3.1 3.2¥-

31明天广场j.w.万豪酒店 4.5 4.5 4.5¥-

32铭德莱星顿广场酒店 4.5 3.5 4¥-

33外高桥皇冠假日酒店 3.6 3.6 4¥-

34爱莎金煦全套房酒店 4 3.5 4¥-

35东郊宾馆 4.6 3.6 4.5¥-

36外滩中心威斯汀大饭店 4.5 4 4.5¥-

37东锦江索菲特大酒店 3.3 3 4¥-

38丽思卡尔顿酒店 3.6 3.7-¥-

39寰鑫富贵天地大酒店 4 4 4¥-

40新天地朗廷酒店 3.5 3.6 3.4¥-

41首席公馆 3.9 3.4 3.4¥-

42东方滨江大酒店 3.3 2.7-¥-

43和平饭店 3.7 3.3 3.4¥-

44富豪环球东亚酒店 3.4 3.3 3.2¥-

45裕景大饭店 4.29 4 4.29¥-

46璞邸精品酒店 4.42 4.17 4.33¥-

47虹桥美爵酒店 4 3.6 4¥-

48证大丽笙酒店 4.3 4.3 4.3¥-

49首席公馆酒店 3.5 4.33 3.83¥-

50古象豪生大酒店 4.56 4

51外滩浦华大酒店 4.13 4.25 4.63¥-

52大宁福朋喜来登酒店 4 4 4.6¥-

53半岛酒店 4.2 4 4.27¥-

54兴荣温德姆至尊豪廷酒店(浦东大道店) 4 4.5 3.67¥-

55锦沧文华大酒店 4.22 4.22 4.22¥-

56新锦江大酒店 4.36 4.27 4¥-

57中福世福汇大酒店 4.64 4.18 4.09¥-

58世茂皇家艾美酒店 3.92 3.92 4.08¥-

59宏安瑞士大酒店 4.17 4.17 3.83¥-

60香格里拉大酒店 3.83 4.17 3.67¥-

61开元名都大酒店 3.89 4 4.11¥-

62恒硕公寓酒店 4.25 4.06 3.94¥-

63锦江饭店 3.75 4.38 3.88¥-

64星河湾酒店 4.14 4.57 3.29¥-

65金茂君悦大酒店 3.71 4 3.86¥-

66威斯汀大饭店 4.14 4.43 4.29¥-

67世博洲际酒店 4.33 3.83 4.33¥-

68金威万豪酒店 4.5 4 3.83¥-

69嘉豪淮海国际豪生酒店 4 3.33 4.33¥-

70兴国宾馆 4.67 3.83 3.5¥-

71世茂佘山艾美酒店 4.67 4.17 4¥-

72浦西洲际酒店 4 3.4 4.4¥-

73博雅酒店 3.8 4.4 3.6¥-

74淳大万丽酒店 4.2 4.4 4¥-

75新天哈瓦那酒店 4.22 3.78 3.78¥-

76豪生棕榈滩大酒店 4 3.85 4.23¥-

77上海大厦 3.92 4 4.08¥-

78上海朗廷扬子精品酒店 3.86 4 3.86¥-

79千禧海鸥大酒店 3.8 4.2 4.2¥-

80隆德丰国际大酒店 4.33 3.33 4.5¥-

81喜来登由由酒店 4.11 4.11 4¥-

82南新雅大酒店 4.33 3.17 4.33¥-

83世纪皇冠假日酒店 3.67 4.5 4¥-

84万豪虹桥大酒店 4.13 3.5 4.25¥-

85明悦大酒店 3.6 4.4 3.8¥-

86上海财大豪生大酒店 3.8 4.2 3.6¥-

87瑞吉红塔大酒店 3.6 4.4 4.2¥-

88衡山宾馆 4.2 3.8 3.8¥-

89斯格威铂尔曼大酒店 4 3.86 4¥-

90豫园万丽酒店 3.57 3.71 3.71¥-

91唐朝大酒店 4 4 3.82¥-

92南桥绿地逸东华酒店 2.2 2.2 3.1¥-

93新发展亚太万豪酒店 3.2 3.1 3.1¥-

94华亭宾馆 2.9 2.8 2.9¥-

95嘉正国际安内吉酒店 4 4.2 3.8¥-

96美兰湖皇冠假日酒店 3.4 2.2 4¥-

97展讯豪生酒店 4.5 4 4.5¥-

98美卡商务酒店 3.17 3.33 3.33¥-

99国丰酒店 2.2 2.3-¥-

100圣淘沙大酒店 2.7 2.3-¥-

上海半岛酒店房价上海半岛酒店客房价格

1、房价20万五星级酒店有哪些2、上海五星级酒店的排名?3、上海半岛酒店价格采用千分之一定价法了吗房价20万五星级酒店有哪些

1.上海金茂君悦大酒店君悦大酒店坐落于浦东金融中心陆家嘴,酒店地理位置优越,外滩,豫园都在附近,窗外就可以看见美丽的东方明珠和外滩,君悦采用奢华时尚设计元素融合中式设计风格

2.上海大酒店上海五星级酒店排行榜第二位,位于上海黄浦区九江路505号,南京东路商务区,酒店房间十分宽敞,窗户也很大,可以很好看风景

3.上海半岛酒店上海,五星酒店排行榜第三位,酒店紧邻黄浦江外滩,景色迷人,拥有235间套房,酒店采用老上海建筑风格,低调而奢华,而且酒店十分安静

上海五星级酒店的排名?

1西郊宾馆 3.86 4.43 4.71¥-

2四季酒店 4.11 4.56 4.44¥-

3外滩茂悦大酒店 4 4 3.93¥-

4花园饭店 4.2 4.3 4.3¥-

5波特曼丽嘉酒店 4.55 4.45 4.55¥-

6天禧嘉福璞缇客酒店 4.67 4 4.5¥-

7外滩华尔道夫酒店 4.17 4.33 3.5¥-

8紫金山大酒店 4 4.57 4.14¥-

9扬子江万丽大酒店 3.75 3.88 3.88¥-

10神旺大酒店 3.88 4 4.25¥-

11璞丽酒店 4.22 4 4.78¥-

12上海复旦皇冠假日酒店 4.5 4.3 4.3¥-

13锦江汤臣洲际大酒店 3.91 4.27 4.45¥-

14虹桥迎宾馆 4.25 4 4.08¥-

15龙之梦万丽酒店 4.12 4.06 4.12¥-

16雅悦酒店 4.5 4 4¥-

17瑞苑公寓 4 4 4¥-

18西郊假日酒店 4.5 4.5 4¥-

19新梅万豪行政公寓 3.6 3.6 4.5¥-

20明捷万丽酒店 2.5 2.6-¥-

21柏悦酒店 3.9 3.3 4.5¥-

22鹏利辉盛阁公寓 4 4 4¥-

23龙之梦大酒店 3.5 3.2 4.5¥-

24黄河佘山索菲特大酒店 4.5 4 4.5¥-

25巴黎春天大酒店 3.2 3.2 4¥-

26希尔顿酒店 3.5 3.2 4¥-

27喜来登豪达太平洋大饭店 3.4 3.1 4¥-

28绿洲仕格维花园酒店 4 3.5 3.5¥-

29宏泉丽笙酒店 3.7 3.7 4.5¥-

30东锦江大酒店 3.5 3.1 3.2¥-

31明天广场j.w.万豪酒店 4.5 4.5 4.5¥-

32铭德莱星顿广场酒店 4.5 3.5 4¥-

33外高桥皇冠假日酒店 3.6 3.6 4¥-

34爱莎金煦全套房酒店 4 3.5 4¥-

35东郊宾馆 4.6 3.6 4.5¥-

36外滩中心威斯汀大饭店 4.5 4 4.5¥-

37东锦江索菲特大酒店 3.3 3 4¥-

38丽思卡尔顿酒店 3.6 3.7-¥-

39寰鑫富贵天地大酒店 4 4 4¥-

40新天地朗廷酒店 3.5 3.6 3.4¥-

41首席公馆 3.9 3.4 3.4¥-

42东方滨江大酒店 3.3 2.7-¥-

43和平饭店 3.7 3.3 3.4¥-

44富豪环球东亚酒店 3.4 3.3 3.2¥-

45裕景大饭店 4.29 4 4.29¥-

46璞邸精品酒店 4.42 4.17 4.33¥-

47虹桥美爵酒店 4 3.6 4¥-

48证大丽笙酒店 4.3 4.3 4.3¥-

49首席公馆酒店 3.5 4.33 3.83¥-

50古象豪生大酒店 4.56 4

51外滩浦华大酒店 4.13 4.25 4.63¥-

52大宁福朋喜来登酒店 4 4 4.6¥-

53半岛酒店 4.2 4 4.27¥-

54兴荣温德姆至尊豪廷酒店(浦东大道店 4 4.5 3.67¥-

55锦沧文华大酒店 4.22 4.22 4.22¥-

56新锦江大酒店 4.36 4.27 4¥-

57中福世福汇大酒店 4.64 4.18 4.09¥-

58世茂皇家艾美酒店 3.92 3.92 4.08¥-

59宏安瑞士大酒店 4.17 4.17 3.83¥-

60香格里拉大酒店 3.83 4.17 3.67¥-

61开元名都大酒店 3.89 4 4.11¥-

62恒硕公寓酒店 4.25 4.06 3.94¥-

63锦江饭店 3.75 4.38 3.88¥-

64星河湾酒店 4.14 4.57 3.29¥-

65金茂君悦大酒店 3.71 4 3.86¥-

66威斯汀大饭店 4.14 4.43 4.29¥-

67世博洲际酒店 4.33 3.83 4.33¥-

68金威万豪酒店 4.5 4 3.83¥-

69嘉豪淮海国际豪生酒店 4 3.33 4.33¥-

70兴国宾馆 4.67 3.83 3.5¥-

71世茂佘山艾美酒店 4.67 4.17 4¥-

72浦西洲际酒店 4 3.4 4.4¥-

73博雅酒店 3.8 4.4 3.6¥-

74淳大万丽酒店 4.2 4.4 4¥-

75新天哈瓦那酒店 4.22 3.78 3.78¥-

76豪生棕榈滩大酒店 4 3.85 4.23¥-

77上海大厦 3.92 4 4.08¥-

78上海朗廷扬子精品酒店 3.86 4 3.86¥-

79千禧海鸥大酒店 3.8 4.2 4.2¥-

80隆德丰国际大酒店 4.33 3.33 4.5¥-

81喜来登由由酒店 4.11 4.11 4¥-

82南新雅大酒店 4.33 3.17 4.33¥-

83世纪皇冠假日酒店 3.67 4.5 4¥-

84万豪虹桥大酒店 4.13 3.5 4.25¥-

85明悦大酒店 3.6 4.4 3.8¥-

86上海财大豪生大酒店 3.8 4.2 3.6¥-

87瑞吉红塔大酒店 3.6 4.4 4.2¥-

88衡山宾馆 4.2 3.8 3.8¥-

89斯格威铂尔曼大酒店 4 3.86 4¥-

90豫园万丽酒店 3.57 3.71 3.71¥-

91唐朝大酒店 4 4 3.82¥-

92南桥绿地逸东华酒店 2.2 2.2 3.1¥-

93新发展亚太万豪酒店 3.2 3.1 3.1¥-

94华亭宾馆 2.9 2.8 2.9¥-

95嘉正国际安内吉酒店 4 4.2 3.8¥-

96美兰湖皇冠假日酒店 3.4 2.2 4¥-

97展讯豪生酒店 4.5 4 4.5¥-

98美卡商务酒店 3.17 3.33 3.33¥-

99国丰酒店 2.2 2.3-¥-

100圣淘沙大酒店 2.7 2.3-¥-

上海半岛酒店价格采用千分之一定价法了吗

上海半岛酒店价格采用千分之一定价法了。根据查询相关资料信息,新酒店开业,客房通常使用传统定价法——千分之一定价法,即:房价=建设投资成本/客房间数×1‰。倒向定价法。首先确定目标利润。其次确定目标营业收入。是根据市场情况确定客房出租率。